3駅利用可の快適アクセスと日々を潤す住環境。住まう方の誇りとなる格調高いデザインを創り上げました。
「グリーンガーデン中浦和3期 後期」販売物件概要
販売棟数 | 8棟 |
---|---|
販売価格(税込) | 3,980万円〜4,580万円 |
間取 | 2LDK+S〜4LDK |
敷地面積 | 65.13㎡(19.70坪)〜75.09㎡(22.71坪) |
延床面積 | 95.42㎡(28.78坪)〜108.01㎡(32.59坪) |
「グリーンガーデン中浦和3期 後期」全体物件概要
種別 | 新築分譲住宅 |
---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区西堀3丁目882-1他 |
交通 | JR埼京線「中浦和」駅徒歩13分 JR武蔵野線「西浦和」駅徒歩15分 |
総棟数 | 10棟 |
土地の権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
構造・工法 | 木造3階建 |
完成時期(築年月) | 2023年8月より順次 |
建築確認番号 | 第22UDI1S建08667号他 |
道路の幅員および舗装 | 分譲地内4.0m位置指定道路、東側4.0M公道(42条2項) |
その他持分 | ゴミ置場持分 各1/10 |
設備 | 東京電力・公営水道・都市ガス・本下水 |
事業主・売主 | ナビホーム株式会社 |
販売提携(媒介) | ナビハウジング株式会社 |
※先着順申込受付場所/ナビハウジング株式会社
※先着順販売のため、売約済の際はご容赦ください。※お申込みの際には、印鑑(認印)、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票等)、ご本人を確認できるもの(運転免許証、保険証等)をご持参ください。詳しくは係員にお尋ねください。
※価格は税込みです。※網戸、テレビアンテナ、カーテン、カーテンレール、居室照明、エアコンはオプションとなります。