3駅利用可の快適アクセスと日々を潤す住環境。住まう方の誇りとなる格調高いデザインを創り上げました。
「グリーンガーデン浦和針ヶ谷2期」販売物件概要
販売戸数 | 2棟 |
---|---|
販売価格(税込) | 6,280万円〜6,480万円 |
間取 | 2LDK+2S~3LDK+S |
敷地面積 | 69.79㎡(21.11坪)〜75.48㎡(22.83坪) |
延床面積 | 104.13㎡(31.42坪)〜112.86㎡(33.40坪)※車庫部分10.03㎡〜15.31㎡別途有 |
「グリーンガーデン浦和針ヶ谷2期」全体物件概要
種別 | 新築分譲住宅 |
---|---|
所在地 | さいたま市浦和区針ヶ谷1丁目119-1の一部 |
交通 | JR京浜東北線「北浦和」駅徒歩15分、「与野」駅徒歩10分、「さいたま新都心」駅徒歩24分 |
総戸数 | 6棟 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
その他法令制限 | 景観法、準防火地域、高度地区20m地区 |
構造・工法 | 木造3階建 |
完成時期 | E号棟・F号棟 2023年5月下旬完成予定 |
建築確認番号 | 第22UDI1S建00633号他 |
接道 | 北側:公道幅員6.0m(1項1号市道G-100号線)、東側:公道幅員4.0m(1項1号市道G-101号線) |
設備 | 東京電力・公営水道・都市ガス・本下水 |
その他持分 | ゴミ置場3.0㎡×各1/7 |
事業主・売主 | ナビホーム株式会社 |
販売提携(媒介) | ナビハウジング株式会社 |
※先着順申込受付場所/ナビハウジング株式会社
※先着順販売のため、売約済の際はご容赦ください。※お申込みの際には、印鑑(認印)、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票等)、ご本人を確認できるもの(運転免許証、保険証等)をご持参ください。詳しくは係員にお尋ねください。
※価格は税込みです。※網戸、テレビアンテナ、カーテン、カーテンレール、居室照明、エアコンはオプションとなります。