街を通るひとつの路と、ファサードデザインが異なる16邸の美しい街並み。
「グリーンガーデン大宮今羽町3期」販売物件概要
| 販売価格(税込) | 未定 |
|---|---|
| 間取 | 3LDK〜4LDK |
| 敷地面積 | 103.09㎡(31.18坪)〜129.49㎡(39.17坪) |
| 延床面積 | 99.37㎡(29.99坪)〜104.33㎡(31.48坪) |
「グリーンガーデン大宮今羽町3期」全体物件概要
| 種別 | 新築分譲住宅 |
|---|---|
| 総戸数 | 16棟 |
| 所在地 | さいたま市北区今羽町113-1の一部 |
| 交通 | 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル)「今羽」駅徒歩4分(約320m)〜5分(約400m) JR高崎線「宮原」駅徒歩26分(約2,040m)〜27分(2,120m) JR宇都宮線「東大宮」駅徒歩28分(約2,180m)〜29分(2,260m) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 構造・工法 | 木造2階建 |
| 完成予定 | 2026年4月上旬より順次 |
| 引渡予定 | 2026年5月上旬より順次 |
| 建築確認番号 | 第24UDI1S04453号他 |
| 他持分 | 各持分1/16有(ゴミ置場4.66㎡、私道348㎡)、GHIJK号棟:北側協定道路部131㎡各持分1/5有 |
| 接道 | 南側4m公道、東側7.65m公道、分譲地内4m道路 |
| 設備 | 東京電力、公営水道、都市ガス、本下水 |
| 事業主・売主 | ナビホーム株式会社 |
| 販売提携(媒介) | ナビハウジング株式会社 |
※先着順申込受付場所/ナビハウジング株式会社
※図面と現況に相違がある場合には現況優先とさせて頂きます。
※先着順販売のため、売約済の際はご容赦ください。※お申込みの際には、印鑑(認印)、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票等)、ご本人を確認できるもの(運転免許証、保険証等)をご持参ください。詳しくは係員にお尋ねください。
※価格は税込みです。※網戸、テレビアンテナ、カーテン、カーテンレール、居室照明、エアコンはオプションとなります。