異なるデザイン設計の3層住宅。ゆとりと陽光が射すカースペースも完備。
「グリーンガーデン浦和文蔵3期-後期-」販売物件概要
| 販売戸数 | 8棟 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 4,980万円〜5,680万円 |
| 間取 | 2LDK+納戸〜4LDK+納戸 |
| 敷地面積 | 70.09㎡(21.20坪)〜104.10㎡(31.49坪) |
| 建物面積 | 100.18㎡(30.22坪)〜105.78㎡(31.93坪)※車庫部分11.17㎡別途有(D・E・K号棟) |
「グリーンガーデン浦和文蔵3期-後期-」全体物件概要
| 所在地 | さいたま市南区文蔵4丁目16-11他 |
|---|---|
| 交通 | 国際興業バス「南浦和駅西口」バス乗り場よりバス6分「文蔵三丁目」停歩5分(約330m) JR京浜東北線・武蔵野線「南浦和」駅徒歩17〜18分(約1,350〜1,380m) JR埼京線「北戸田」駅徒歩20〜21分(約1,580〜1,610m) |
| 総戸数 | 10棟 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 防火地域 | 指定なし |
| 絶対高さ | 高度地区20m |
| 構造・工法 | 木造3階建 |
| 完成 | 2025年9月 |
| 建築確認番号 | 第24UDI1S建04231号他 |
| 接道 | 分譲地内5.0m位置指定道路 |
| 設備 | 東京電力、公営水道、都市ガス、本下水 |
| 他持分 | 位置指定道路212.09㎡×各1/13、ゴミ置き場3.95㎡×各1/13 |
| 事業主・売主 | ナビホーム株式会社 |
| 販売提携(媒介) | ナビハウジング株式会社 |
※先着順申込受付場所/ナビハウジング株式会社
※図面と現況に相違がある場合には現況優先とさせて頂きます。
※先着順販売のため、売約済の際はご容赦ください。※お申込みの際には、印鑑(認印)、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票等)、ご本人を確認できるもの(運転免許証、保険証等)をご持参ください。詳しくは係員にお尋ねください。
※価格は税込みです。※網戸、テレビアンテナ、カーテン、カーテンレール、居室照明、エアコンはオプションとなります。