閑静な住宅地に佇む個性と協調が在する、ただひとつのデザイン住宅が誕生。
「グリーンガーデン浦和大戸」販売物件概要
販売棟数 | 11棟 |
---|---|
販売価格(税込) | 7,980万円〜8,980万円 |
最多価格帯 | 8,400万円台(3棟) |
間取 | 3LDK〜4LDK |
敷地面積 | 106.08㎡(32.08坪)〜109.43㎡(33.10坪) |
延床面積 | 102.67㎡(30.99坪)〜105.99㎡(31.99坪) |
「グリーンガーデン浦和大戸」全体物件概要
種別 | 新築分譲住宅 |
---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市中央区大戸1丁目229番地 |
交通 | JR埼京線「中浦和」駅徒歩15分 JR京浜東北線「北浦和」駅徒歩20分 JR京浜東北線・湘南新宿ライン・上野東京ライン「浦和」駅徒歩25分 |
総棟数 | 11棟 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
防火地域 | なし |
絶対高さ | 10m |
構造・工法 | 木造3階建 |
完成 | 2023年6月 |
建築確認番号 | 第22UDI1S建06736号他 |
接道 | 北側4.0m道路、分譲地内6.0m道路 |
設備 | 東京電力・公営水道・都市ガス・本下水 |
事業主・売主 | ナビホーム株式会社 |
販売提携(媒介) | ナビハウジング株式会社 |
※先着順申込受付場所/ナビハウジング株式会社
※先着順販売のため、売約済の際はご容赦ください。※お申込みの際には、印鑑(認印)、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票等)、ご本人を確認できるもの(運転免許証、保険証等)をご持参ください。詳しくは係員にお尋ねください。
※価格は税込みです。※網戸、テレビアンテナ、カーテン、カーテンレール、居室照明、エアコンはオプションとなります。