南東角地・北東角地。3方公道に面した新築2邸。
「グリーンガーデン浦和原山7期」販売物件概要
| 間取 | 各4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 70.48㎡(21.32坪)・71.34㎡(21.58坪) |
| 建物面積 | 各106.39㎡(32.10坪) |
「グリーンガーデン浦和原山7期」全体物件概要
| 所在地 | さいたま市緑区原山3丁目161-3の一部 |
|---|---|
| 交通 | JR「浦和」駅東口徒歩29分(約2,300m) JR「北浦和」駅東口徒歩34分(約2,660m) 【バス便】「道祖土入口」バス停徒歩4分(約290m) 国際興業バス「道祖土入口」→「浦和駅東口」バス約16~18分 |
| 総戸数 | 2棟 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準住居地域 |
| 建ぺい率 | 80%(角地緩和・準防火地域緩和適用後) |
| 容積率 | 172% |
| 構造・工法 | 木造3階建 |
| 完成予定 | 2027年3月中旬 |
| 引渡予定 | 2027年3月下旬 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1S建02654号 |
| 接道 | 南側4.0m公道(法42条1項1号)、東側4.3m公道(法42条1項1号)、北側4.3m公道(法42条1項1号) |
| 設備 | 公営水道、都市ガス、本下水 |
| 事業主・売主 | ナビホーム株式会社 |
| 販売提携(媒介) | ナビハウジング株式会社 |
※先着順申込受付場所/ナビハウジング株式会社
※図面と現況に相違がある場合には現況優先とさせて頂きます。
※先着順販売のため、売約済の際はご容赦ください。※お申込みの際には、印鑑(認印)、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票等)、ご本人を確認できるもの(運転免許証、保険証等)をご持参ください。詳しくは係員にお尋ねください。
※価格は税込みです。※網戸、テレビアンテナ、カーテン、カーテンレール、居室照明、エアコンはオプションとなります。